PRODUCT DETAILS
SPECIFICATION
選用最優質的不銹鋼制造。
五萬次反復啟閉測試后,仍可正常使用。
符合中國QB/T3888《鋁合金窗不銹鋼滑撐》標準。
中國建筑門窗首選環保優質產品。
中國建筑門窗幕墻知名品牌。
滑撐緊固采用M5X8不銹鋼螺絲或采用ST4.2/4.8x12不銹鋼自動螺絲,分別為: 沉頭和盤頭。
根據實際情況合理用螺絲或螺釘,在此建議凡是有沉孔的必須用沉頭,其他裝的牢固可靠性。
必須使滑撐于窗扇及窗框緊密連接,不得松動。所有螺絲孔都必須擰上螺絲或螺釘,少一個都必將影響到滑撐使用時的拉力。
建議必要的情況下,鋁型材底部墊上襯鋼,固定采用盤頭螺絲。
安裝尺寸 | 鋁窗規格 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連桿數量 | 折片厚度(mm) | 規格\值 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 窗最高(mm) | 窗最寬(mm) | 窗最重(kg) | 開啟角度(±2°) |
四連桿 | ≥2.5 | 10" | 257 | 195 | 183 | 60 | 41 | 251 | 207 | - | 29 | 1200 | 450 | 14 | 45°/90° |
≥2.5 | 12" | 307 | 209 | 197 | 60 | 41 | 295 | 247 | 216 | 33 | 1200 | 500 | 17 | 45°/90° | |
≥2.5 | 14" | 354 | 238 | 226 | 60 | 41 | 342 | 268 | 239 | 33 | 1300 | 600 | 20 | 45°/90° | |
≥2.5 | 16" | 409 | 245 | 233 | 60 | 41 | 398 | 274 | 245 | 33 | 1500 | 600 | 23 | 45°/90° | |
≥2.5 | 18" | 461 | 278 | 266 | 60 | 41 | 452 | 305 | 245 | 33 | - | - | - | - |
PROJECTS